<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcus Anhäuser</title>
	<atom:link href="http://marcus-anhaeuser.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcus-anhaeuser.de</link>
	<description>Wissenschaftsjournalist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 12:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Storify: Datenjournalismus-Konferenz des Netzwerk Recherche</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/storify-der-datenjournalismus-konferenz-des-netzwerk-recherche/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/storify-der-datenjournalismus-konferenz-des-netzwerk-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein Tool ausprobiert: Da ich nicht an der Datenjournalismus-Konferenz des Netzwerk Recherche teilnehmen konnte, habe ich versucht mir per Twitter einen Überblick zu verschaffen. Eine gute Gelegenheit Storify mit dem iPad auszuprobieren &#8230; &#60;script src=&#8221;http://storify.com/anhaeuser/datenjournalismus-in-abwesenheit.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62;&#60;noscript&#62;[&#60;a href="http://storify.com/anhaeuser/datenjournalismus-in-abwesenheit" target="_blank"&#62;View the story "Datenjournalismus in Abwesenheit" on Storify&#60;/a&#62;]&#60;/noscript&#62; Wie zu sehen funktioniert der Einbettungscode leider nicht. Also...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/storify-der-datenjournalismus-konferenz-des-netzwerk-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2012%2F03%2Fstorify-der-datenjournalismus-konferenz-des-netzwerk-recherche%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Storify%3A+Datenjournalismus-Konferenz+des+Netzwerk+Recherche&amp;description=Und+wieder+ein+Tool+ausprobiert%3A+Da+ich+nicht+an+der+Datenjournalismus-Konferenz+des+Netzwerk+Recherche+teilnehmen+konnte%2C+habe+ich+versucht+mir+per+Twitter+einen+%C3%9Cberblick+zu+verschaffen.+Eine+gute+Gelegenheit+Storify...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Speerspitze</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/speerspize/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/speerspize/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/speerspize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2012%2F03%2Fspeerspize%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Speerspitze&amp;description=Wissenschaftsjournalist&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Spiegel</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/spiegel/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2012%2F03%2Fspiegel%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Spiegel&amp;description=Wissenschaftsjournalist&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Visualisierungstools, Folge 1: infogr.am</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/freie-visualisierungstools-1-infogr-am/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/freie-visualisierungstools-1-infogr-am/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenjournalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ich interessiere mich seit einiger Zeit für das Thema Datenjournalismus. Ein Teilbereich dieser Disziplin ist die Visualisierung der Daten und das Einbetten auf einer Webseite. Ich habe mir einen Datensatz besorgt und teste nun verschiedene freie Visualisierungstools für Journalisten und Blogger. Heute Folge 1: infogr.am (mit Video) (Ganz unten gibt es ein Video, in dem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2012/03/freie-visualisierungstools-1-infogr-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2012%2F03%2Ffreie-visualisierungstools-1-infogr-am%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Kostenlose+Visualisierungstools%2C+Folge+1%3A+infogr.am&amp;description=Ich+interessiere+mich+seit+einiger+Zeit+f%C3%BCr+das+Thema+Datenjournalismus.+Ein+Teilbereich+dieser+Disziplin+ist+die+Visualisierung+der+Daten+und+das+Einbetten+auf+einer+Webseite.+Ich+habe+mir+einen+Datensatz...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Making of eBook: &#8217;2012 &#8211; Keine Panik&#8217; (Nachtrag 13.2.)</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2012/02/making-of-ebook-2012-keine-panik-nachtrag-13-2/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2012/02/making-of-ebook-2012-keine-panik-nachtrag-13-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Florian Freistetter hat ein Buch geschrieben. Ich hab&#8217;s produziert. Wie sich das für eine moderne Medienproduktion gehört, erzähle ich hier, wie das Endprodukt entstand. Hier also das &#8220;Making of &#8217;2012 &#8211; Keine Panik&#8221;. (Dieser Beitrag wurde erstmals auf meinem Blog Plazeboalarm.de veröffentlicht.) Bevor ich das im Detail erkläre, hier die Kurzversion: Ich wollte nicht mehr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2012/02/making-of-ebook-2012-keine-panik-nachtrag-13-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.literatureandlatte.com/videos/Exporting_eBook.mov" length="24465046" type="video/quicktime" />
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2012%2F02%2Fmaking-of-ebook-2012-keine-panik-nachtrag-13-2%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Making+of+eBook%3A+%26%238217%3B2012+%26%238211%3B+Keine+Panik%26%238217%3B+%28Nachtrag+13.2.%29&amp;description=Florian+Freistetter+hat+ein+Buch+geschrieben.+Ich+hab%26%238217%3Bs+produziert.+Wie+sich+das+f%C3%BCr+eine+moderne+Medienproduktion+geh%C3%B6rt%2C+erz%C3%A4hle+ich+hier%2C+wie+das+Endprodukt+entstand.+Hier+also+das+%26%238220%3BMaking+of+%26%238217%3B2012...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wespenmassaker in Berlin</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/wespenmassaker-in-berlin/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/wespenmassaker-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Versuchen, meine technischen Möglichkeiten als Journalist weiter zu entwickeln, habe ich mich diesmal mit einem Video versucht. Thema: Zwei Wespen zerlegen einen Falter (ein Freund hatte den Falter rein zufällig entdeckt, ich entschloss mich spontan und völlig fasziniert alles aufzunehmen, was die Wespen uns bieten, ich bin schließlich gelernter Verhaltensbiologe). Dies ist mein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/wespenmassaker-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2011%2F11%2Fwespenmassaker-in-berlin%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wespenmassaker+in+Berlin&amp;description=Bei+meinen+Versuchen%2C+meine+technischen+M%C3%B6glichkeiten+als+Journalist+weiter+zu+entwickeln%2C+habe+ich+mich+diesmal+mit+einem+Video+versucht.+Thema%3A+Zwei+Wespen+zerlegen+einen+Falter+%28ein+Freund+hatte+den+Falter...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Dresden</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/dresden/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2011/11/dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2011%2F11%2Fdresden%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Dresden&amp;description=%26nbsp%3B&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>New York</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/new-york/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/new-york/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2011%2F10%2Fnew-york%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=New+York&amp;description=Wissenschaftsjournalist&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Unterwegs in Sachen Datenjournalismus</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/unterwegs-in-sachen-datenjournalismus/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/unterwegs-in-sachen-datenjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Von Montag, 17.10., bis Freitag, 21.10., bin ich auf einem USA-Trip mit der Initiative Wissenschaftsjournalismus in Sachen Datenjournalismus unterwegs. Wir möchten die Arbeit verschiedener Redaktionen und Organisationen in diesem Bereich kennenlernen. Wir besuchen: New York Times ProPublica Nicar Erste Lektion, die ich schon gelernt habe. Auch wenn Datenjournalismus noch eine sehr junge Strömung innerhalb des...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/unterwegs-in-sachen-datenjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2011%2F10%2Funterwegs-in-sachen-datenjournalismus%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Unterwegs+in+Sachen+Datenjournalismus&amp;description=Von+Montag%2C+17.10.%2C+bis+Freitag%2C+21.10.%2C+bin+ich+auf+einem+USA-Trip+mit+der+Initiative+Wissenschaftsjournalismus+in+Sachen+Datenjournalismus+unterwegs.+Wir+m%C3%B6chten+die+Arbeit+verschiedener+Redaktionen+und+Organisationen+in+diesem+Bereich...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bonn Post</title>
		<link>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/bonn-post/</link>
		<comments>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/bonn-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/bonn-post/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg in die Mittagspause des Seminars Medienrecht der WPK kamen wir am Post-Tower vorbei. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcus-anhaeuser.de/2011/10/bonn-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=anhaeuser&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmarcus-anhaeuser.de%2F2011%2F10%2Fbonn-post%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Bonn+Post&amp;description=Auf+dem+Weg+in+die+Mittagspause+des+Seminars+Medienrecht+der+WPK+kamen+wir+am+Post-Tower+vorbei.+%26nbsp%3B&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

